產品介紹—曲軌式側卸翻斗礦車HL-FDKC

| 參數項 | 1.2m³ | 1.6m³ | 2.5m³ | 4m³ |
| 容積(m³) | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 4 |
| 載重(t) | 3 | 4 | 6.25 | 10 |
| 軌距(mm) | 600 | 600 | 600/762 | 600/762/900 |
| 軸距(mm) | 600 | 800 | 1300 | 2000 |
| 車輪直徑(mm) | 300 | 350 | 350 | 350 |
| 連接器形式 | 插銷連環式 | 插銷連環式 | 插銷連環式 | 插銷連環式 |
| 牽引高(mm) | 320 | 320 | 320 | 430 |
| 卸載角度(°) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 外形尺寸(mm) | 長:2100 | 長:2500 | 長:3400 | 長:3650 |
| 寬:1050 | 寬:1200 | 寬:1275 | 寬:1500 | |
| 高:1200 | 高:1300 | 高:1287 | 高:1586 | |
| 自重(KG) | 1000 | 1663 | 1900 | 3206 |
| 牽引車速(km/h) | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 轉彎半徑(m) | 8 | 10 | 12 | 15 |
產品優勢—曲軌式側卸翻斗礦車HL-FDKC
為什么選擇恒立?
- 1、集生產銷售于一體;
- 2、生產經驗豐富;
- 3、全國上千客戶案例,隨時預約考察;
- 4、設計、安裝、生產指導一條龍服務!
- 5、技術、售后無憂,恒立重工鼎力支持!






